Контакт дополнительный MF/AX 1NO+1NC ( MF/AX20 )
| Номинальное напряжение Ue, V |
|
|||
| Категория применения |
|
|||
| Номинальный ток, А |
|
|||
| Номинальное рабочее напряжение Ue, V | ~230 | |||
| Номинальная частота, Hz | 50/60 | |||
| Номинальное напряжение изоляции Ui, V | 500 | |||
| Номинальная импульсное напряжение Uimp, V | 4000 | |||
| Коммутационная износостойкость (количество циклов вкл./откл.) |
100 000/1 000 000 (электрическая / механическая) |
|||
| Степень защиты | IP20 | |||
| Класс защиты | ІІ | |||
| Сечение проводника, что подсоединяется, mm² | до 2.5 | |||
| Момент зажима болтов, Nm | 0.8 | |||
| Сторона подключения | с левой стороны | |||
| Высота над уровнем моря, m | 2000 | |||
| Диапазон рабочих температур, oC | -25...+55 | |||
| Температура хранения, oC | -40...+80 |
.jpg)

Отгрузка производится после оплаты.
Варианты доставки:
- Отправка перевозчиком «Новая почта».
- Самовывоз.
Варианты оплаты:
- ПриватБанк
- Оплата по реквизитам с НДС.
- Оплата по реквизитам без НДС.
Гибкая система скидок.
